Κάθε εισερχόμενη κλήση εξυπηρετημένη, από 200 € τον μήνα.
Μηνιαία συνδρομή συν τιμή ανά λεπτό. Χωρίς δέσμευση: αλλάξτε ή ακυρώστε όποτε θέλετε.
Αρχικό
Για μεσιτικά γραφεία που θέλουν να φροντίζουν κάθε πελάτη από την πρώτη επαφή.
200 €/μήνα
- Ανά λεπτό
- 0,40 €
Τι περιλαμβάνεται:
- Εισερχόμενες κλήσεις οποιαδήποτε ώρα, σε περισσότερες από 30 γλώσσες
- Απαντά με βάση τις δικές σας καταχωρίσεις
- Βαθμολογία από 0 έως 100, μαζί με τους λόγους
- Επισκέψεις που κλείνονται κατά τη διάρκεια της κλήσης
- Συνδέεται με τα εργαλεία σας
- Ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση και σύνοψη κάθε κλήσης
Επιχείρηση
Για κατασκευαστικές εταιρείες, δίκτυα με πολλά υποκαταστήματα και μεσιτικά γραφεία που επεκτείνονται σε νέες αγορές.
Εξατομικευμένη
- Ανά λεπτό
- Εξατομικευμένη
Όλα όσα έχει το Αρχικό, και επιπλέον:
- Ολόκληρα έργα, από ένα ξενοδοχείο έως εκατοντάδες κατοικίες
- Ζωντανή μεταφορά κλήσης στην ομάδα σας
- Πολλά γραφεία και ομάδες
- Κορυφαίοι στην απόδοση και αποτελέσματα καμπανιών ανά πόλη
- Προβλήματα συντήρησης, προωθημένα στην ομάδα σας
- Εγκατάσταση στα μέτρα σας, από την ομάδα μας
- Μεγαλύτερη δυναμικότητα κλήσεων
| Συγκρίνετε τα πλάνα | Αρχικό | Επιχείρηση |
|---|---|---|
| Τιμή | ||
| Μηνιαία συνδρομή | 200 € | Εξατομικευμένη |
| Ανά λεπτό | 0,40 € | Εξατομικευμένη |
| Κατά την κλήση | ||
| Εισερχόμενες κλήσεις οποιαδήποτε ώρα | ||
| Περισσότερες από 30 γλώσσες | ||
| Διακόπτει και αφήνει να το διακόψουν | ||
| Απαντά με βάση τις καταχωρίσεις σας: τιμή, μέγεθος, τοποθεσία | ||
| Φωνή, τόνος και ερωτήσεις της επιλογής σας | ||
| Ειδοποίηση για την ηχογράφηση σε κάθε κλήση | ||
| Ο αριθμός σας προωθημένος ή ένας αριθμός από το Kobem | ||
| Ολόκληρα έργα: ένα πλήρες συγκρότημα, εκατοντάδες κατοικίες | ||
| Προβλήματα συντήρησης που καταγράφονται και προωθούνται στην ομάδα σας | ||
| Ζωντανή μεταφορά κλήσης στην ομάδα σας | ||
| Αξιολόγηση | ||
| Ξεχωρίζει αγοραστές, ενοικιαστές και πωλητές | ||
| Τα δικά σας κριτήρια και ερωτήσεις | ||
| Βαθμολογία από 0 έως 100, μαζί με τους λόγους | ||
| Σύνοψη και επόμενο βήμα για κάθε υποψήφιο πελάτη | ||
| Εργαλεία | ||
| Επισκέψεις που κλείνονται κατά τη διάρκεια της κλήσης | ||
| Google Calendar και Cal.com | ||
| HubSpot | ||
| Google Sheets | ||
| Ειδοποιήσεις με email και Telegram | ||
| Δεδομένα | ||
| Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση κάθε κλήσης | ||
| Ημερήσιες κλήσεις, αξιολογημένοι πελάτες και ο λόγος κάθε κλήσης | ||
| Ημέρες και ώρες αιχμής | ||
| Ρωτήστε το Kobem για τα δεδομένα σας | ||
| Εξαγωγή κλήσεων και υποψηφίων πελατών | ||
| Κορυφαίοι στην απόδοση | ||
| Περιοχές και τύποι ακινήτων με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον | ||
| Αποτελέσματα καμπανιών ανά πόλη και χώρα | ||
| Υπηρεσία | ||
| Βάση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση | ||
| Εγκατάσταση στα μέτρα σας, από την ομάδα μας | ||
| Πολλά γραφεία και ομάδες | ||
| Μεγαλύτερη δυναμικότητα κλήσεων | ||
Δεν ξέρετε ποιο ταιριάζει;
Πείτε μας για τις κλήσεις σας και θα σας πούμε τι ταιριάζει στην επιχείρησή σας.