Ogni chiamata in entrata gestita, da 200 € al mese.
Un canone mensile più un prezzo al minuto. Nessun vincolo di permanenza: cambia o disdici quando vuoi.
Iniziale
Per le agenzie immobiliari che vogliono seguire bene ogni cliente fin dal primo contatto.
200 €/mese
- Al minuto
- 0,40 €
Cosa è incluso:
- Chiamate in entrata a qualsiasi ora, in oltre 30 lingue
- Risponde in base ai tuoi immobili
- Punteggio da 0 a 100, con le ragioni
- Visite fissate durante la chiamata
- Si collega ai tuoi strumenti
- Registrazione, trascrizione e riepilogo di ogni chiamata
Impresa
Per costruttori, reti con più sedi e agenzie immobiliari che si aprono a nuovi mercati.
Su misura
- Al minuto
- Su misura
Tutto il piano Iniziale, più:
- Progetti completi, da un hotel a centinaia di unità
- Trasferimento in diretta al tuo team
- Più sedi e team
- Top performer e risultati delle campagne per città
- Segnalazioni di manutenzione inoltrate al tuo team
- Implementazione su misura, a cura del nostro team
- Maggiore capacità di chiamate
| Confronta i piani | Iniziale | Impresa |
|---|---|---|
| Prezzo | ||
| Canone mensile | 200 € | Su misura |
| Al minuto | 0,40 € | Su misura |
| Durante la chiamata | ||
| Chiamate in entrata a qualsiasi ora | ||
| Più di 30 lingue | ||
| Interrompe e si lascia interrompere | ||
| Risponde in base ai tuoi immobili: prezzo, superficie, posizione | ||
| Voce, tono e domande a tua scelta | ||
| Avviso di registrazione a ogni chiamata | ||
| Il tuo numero deviato, o un numero di Kobem | ||
| Progetti completi: un intero complesso immobiliare, centinaia di unità | ||
| Segnalazioni di manutenzione registrate e inoltrate al tuo team | ||
| Trasferimento in diretta al tuo team | ||
| Qualificazione | ||
| Distingue chi compra, chi cerca in affitto e chi vende | ||
| I tuoi criteri e le tue domande | ||
| Punteggio da 0 a 100, con le ragioni | ||
| Riepilogo e passo successivo per ogni contatto | ||
| Strumenti | ||
| Visite fissate durante la chiamata | ||
| Google Calendar e Cal.com | ||
| HubSpot | ||
| Google Sheets | ||
| Avvisi via email e Telegram | ||
| Dati | ||
| Registrazione e trascrizione di ogni chiamata | ||
| Chiamate giornaliere, clienti qualificati e motivo di ogni chiamata | ||
| Giorni e orari di punta | ||
| Chiedi a Kobem dei tuoi dati | ||
| Esporta chiamate e contatti | ||
| Top performer | ||
| Zone e tipologie di immobile che attirano più interesse | ||
| Risultati delle campagne per città e paese | ||
| Servizio | ||
| Database nell'Unione Europea | ||
| Implementazione su misura, a cura del nostro team | ||
| Più sedi e team | ||
| Maggiore capacità di chiamate | ||
Non sai quale fa per te?
Parlaci delle tue chiamate e ti diciamo cosa ha più senso per la tua agenzia.