ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, €200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤ। ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ: ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ।
ਸਟਾਰਟਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
€200/ਮਹੀਨਾ
- ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ
- €0.40
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ
- 0 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ
- ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਊਇੰਗਾਂ
- ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ
- ਹਰ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼
ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ।
ਕਸਟਮ
- ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ
- ਕਸਟਮ
ਸਟਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ:
- ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ
- ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ
- ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ
- ਟੌਪ ਪਰਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
- ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟਅੱਪ
- ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ
| ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ | ਸਟਾਰਟਰ | ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ |
|---|---|---|
| ਕੀਮਤ | ||
| ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ | €200 | ਕਸਟਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ | €0.40 | ਕਸਟਮ |
| ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ | ||
| ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ | ||
| 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | ||
| ਟੋਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਕਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ||
| ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ: ਕੀਮਤ, ਆਕਾਰ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ | ||
| ਆਵਾਜ਼, ਲਹਿਜਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ | ||
| ਹਰ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ | ||
| ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਫ਼ਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ Kobem ਦਾ ਨੰਬਰ | ||
| ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟ | ||
| ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ||
| ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ | ||
| ਪਰਖ | ||
| ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ||
| ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਵਾਲ | ||
| 0 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ | ||
| ਹਰ ਲੀਡ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ | ||
| ਸੰਦ | ||
| ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਊਇੰਗਾਂ | ||
| Google Calendar ਅਤੇ Cal.com | ||
| HubSpot | ||
| Google Sheets | ||
| ਈਮੇਲ ਅਤੇ Telegram ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ | ||
| ਡਾਟਾ | ||
| ਹਰ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ | ||
| ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲਾਂ, ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ | ||
| ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੰਟੇ | ||
| ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਬਾਰੇ Kobem ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ | ||
| ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ | ||
| ਟੌਪ ਪਰਫ਼ਾਰਮਰ | ||
| ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ||
| ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ | ||
| ਸੇਵਾ | ||
| ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ | ||
| ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟਅੱਪ | ||
| ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ | ||
| ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ | ||
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ?
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।