Fiecare apel primit, gestionat, de la 200 € pe lună.
Un abonament lunar plus un preț pe minut. Fără obligații: schimbi sau anulezi oricând.
Inițial
Pentru agențiile imobiliare care vor să se ocupe de fiecare client încă de la primul contact.
200 €/lună
- Pe minut
- 0,40 €
Ce include:
- Apeluri primite la orice oră, în peste 30 de limbi
- Răspunde pe baza propriilor tale anunțuri
- Scor de la 0 la 100, cu motivele
- Vizionări programate în timpul apelului
- Se conectează cu uneltele tale
- Înregistrare, transcriere și rezumat pentru fiecare apel
Întreprindere
Pentru dezvoltatori imobiliari, rețele cu mai multe birouri și agenții care se extind pe piețe noi.
Personalizat
- Pe minut
- Personalizat
Tot ce include Inițial, plus:
- Proiecte întregi, de la un hotel la sute de unități
- Transfer în direct către echipa ta
- Mai multe birouri și echipe
- Top performeri și rezultatele campaniilor pe orașe
- Probleme de întreținere transmise echipei tale
- Implementare personalizată, realizată de echipa noastră
- Capacitate mai mare de apeluri
| Compară planurile | Inițial | Întreprindere |
|---|---|---|
| Preț | ||
| Abonament lunar | 200 € | Personalizat |
| Pe minut | 0,40 € | Personalizat |
| În timpul apelului | ||
| Apeluri primite la orice oră | ||
| Peste 30 de limbi | ||
| Intervine și se lasă întrerupt | ||
| Răspunde pe baza anunțurilor tale: preț, suprafață, locație | ||
| Vocea, tonul și întrebările, alese de tine | ||
| Notificare de înregistrare la fiecare apel | ||
| Numărul tău redirecționat sau un număr de la Kobem | ||
| Proiecte întregi: un proiect imobiliar complet, sute de unități | ||
| Probleme de întreținere înregistrate și transmise echipei tale | ||
| Transfer în direct către echipa ta | ||
| Calificare | ||
| Diferențiere între cumpărători, chiriași și vânzători | ||
| Propriile tale criterii și întrebări | ||
| Scor de la 0 la 100, cu motivele | ||
| Rezumat și pas următor pentru fiecare client potențial | ||
| Unelte | ||
| Vizionări programate în timpul apelului | ||
| Google Calendar și Cal.com | ||
| HubSpot | ||
| Google Sheets | ||
| Alerte prin e-mail și Telegram | ||
| Date | ||
| Înregistrarea și transcrierea fiecărui apel | ||
| Apeluri zilnice, clienți calificați și motivul fiecărui apel | ||
| Cele mai aglomerate zile și ore | ||
| Întreabă-l pe Kobem despre datele tale | ||
| Export de apeluri și clienți potențiali | ||
| Top performeri | ||
| Zonele și tipurile de proprietăți care atrag cel mai mult interes | ||
| Rezultatele campaniilor pe orașe și țări | ||
| Servicii | ||
| Baza de date în Uniunea Europeană | ||
| Implementare personalizată, realizată de echipa noastră | ||
| Mai multe birouri și echipe | ||
| Capacitate mai mare de apeluri | ||
Nu știi care ți se potrivește?
Spune-ne despre apelurile tale și îți spunem ce se potrivește afacerii tale.