Minden bejövő hívás kezelése, havi 200 €-tól.
Havi díj plusz percdíj. Hűségidő nélkül: bármikor módosíthat vagy lemondhat.
Kezdő
Azoknak az ingatlanirodáknak, amelyek az első megkereséstől kezdve minden ügyfelükről gondoskodni szeretnének.
200 €/hó
- Percenként
- 0,40 €
Mit tartalmaz:
- Bejövő hívások bármely órában, több mint 30 nyelven
- Az Ön saját ingatlankínálatából válaszol
- 0 és 100 közötti pontszám, indoklással
- Megtekintések lefoglalása a hívás közben
- Kapcsolódik az Ön eszközeihez
- Minden hívás hangfelvétele, átirata és összefoglalója
Vállalati
Ingatlanfejlesztőknek, több irodával működő hálózatoknak és új piacokra lépő ingatlanirodáknak.
Egyedi
- Percenként
- Egyedi
A Kezdő csomag minden funkciója, plusz:
- Teljes projektek, szállodától több száz egységig
- Élő hívásátadás a csapatának
- Több iroda és csapat
- Legjobb teljesítők és kampányeredmények városonként
- Karbantartási problémák továbbítása a csapatának
- Testreszabott bevezetés, csapatunk által
- Nagyobb hívási kapacitás
| Csomagok összehasonlítása | Kezdő | Vállalati |
|---|---|---|
| Ár | ||
| Havi díj | 200 € | Egyedi |
| Percenként | 0,40 € | Egyedi |
| A hívás során | ||
| Bejövő hívások bármely órában | ||
| Több mint 30 nyelv | ||
| Közbeszól, és hagyja, hogy közbeszóljanak neki | ||
| Az Ön ingatlankínálatából válaszol: ár, méret, elhelyezkedés | ||
| Az Ön által választott hang, hangnem és kérdések | ||
| Rögzítési tájékoztatás minden hívásnál | ||
| Az Ön átirányított száma, vagy egy Kobemtől kapott szám | ||
| Teljes projektek: egy teljes fejlesztés, több száz egység | ||
| Karbantartási problémák rögzítve és továbbítva a csapatának | ||
| Élő hívásátadás a csapatának | ||
| Minősítés | ||
| Megkülönbözteti a vevőket, a bérlőket és az eladókat | ||
| Az Ön saját szempontjai és kérdései | ||
| 0 és 100 közötti pontszám, indoklással | ||
| Összefoglaló és következő lépés minden érdeklődőnél | ||
| Eszközök | ||
| Megtekintések lefoglalása a hívás közben | ||
| Google Calendar és Cal.com | ||
| HubSpot | ||
| Google Sheets | ||
| Értesítések e-mailben és Telegramon | ||
| Adatok | ||
| Minden hívás hangfelvétele és átirata | ||
| Napi hívások, minősített ügyfelek és minden hívás oka | ||
| A legforgalmasabb napok és órák | ||
| Kérdezzen a Kobemtől az adatairól | ||
| Hívások és érdeklődők exportálása | ||
| Legjobb teljesítők | ||
| A legtöbb érdeklődést vonzó környékek és ingatlantípusok | ||
| Kampányeredmények város és ország szerint | ||
| Szolgáltatás | ||
| Adatbázis az Európai Unióban | ||
| Testreszabott bevezetés, csapatunk által | ||
| Több iroda és csapat | ||
| Nagyobb hívási kapacitás | ||
Nem biztos benne, melyik illik Önhöz?
Meséljen a hívásairól, és megmondjuk, mi felel meg a vállalkozásának.