Gelen her aramayla ilgilenilir, ayda €200'den başlayan fiyatlarla.
Aylık bir ücret artı dakika başına bir fiyat. Taahhüt yok: istediğiniz zaman değiştirin veya iptal edin.
Başlangıç
Her müşteriyle ilk temastan itibaren ilgilenmek isteyen emlak ofisleri için.
€200/ay
- Dakika başına
- €0,40
Neler dahil:
- Her saatte gelen aramalar, 30'dan fazla dilde
- Kendi ilanlarınızdaki bilgilerle yanıt verir
- 0 ile 100 arasında puan, gerekçeleriyle birlikte
- Arama sırasında planlanan gösterimler
- Araçlarınızla bağlantı kurar
- Her aramanın kaydı, yazıya dökümü ve özeti
Kurumsal
Gayrimenkul geliştiricileri, çok ofisli ağlar ve yeni pazarlara açılan emlak ofisleri için.
Size özel
- Dakika başına
- Size özel
Başlangıç planındaki her şey, ayrıca:
- Komple projeler: bir otelden yüzlerce üniteye kadar
- Ekibinize canlı arama aktarımı
- Birden fazla ofis ve ekip
- En iyi performans gösterenler ve şehir bazında kampanya sonuçları
- Ekibinize iletilen bakım sorunları
- Size özel kurulum, ekibimiz tarafından
- Daha yüksek arama kapasitesi
| Planları karşılaştırın | Başlangıç | Kurumsal |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Aylık ücret | €200 | Size özel |
| Dakika başına | €0,40 | Size özel |
| Arama sırasında | ||
| Her saatte gelen aramalar | ||
| 30'dan fazla dil | ||
| Araya girer ve sözünün kesilmesine izin verir | ||
| İlanlarınızdaki bilgilerle yanıt verir: fiyat, büyüklük, konum | ||
| Seçtiğiniz ses, ton ve sorular | ||
| Her aramada kayıt bildirimi | ||
| Yönlendirilen numaranız ya da Kobem'den bir numara | ||
| Komple projeler: tüm bir konut projesi, yüzlerce ünite | ||
| Bakım sorunları kaydedilir ve ekibinize iletilir | ||
| Ekibinize canlı arama aktarımı | ||
| Nitelendirme | ||
| Alıcıları, kiracıları ve satıcıları ayırt eder | ||
| Kendi kriterleriniz ve sorularınız | ||
| 0 ile 100 arasında puan, gerekçeleriyle birlikte | ||
| Her müşteri adayı için özet ve sonraki adım | ||
| Araçlar | ||
| Arama sırasında planlanan gösterimler | ||
| Google Calendar ve Cal.com | ||
| HubSpot | ||
| Google Sheets | ||
| E-posta ve Telegram ile bildirimler | ||
| Veri | ||
| Her aramanın kaydı ve yazıya dökümü | ||
| Günlük aramalar, nitelikli müşteriler ve her aramanın nedeni | ||
| En yoğun gün ve saatler | ||
| Verileriniz hakkında Kobem'e sorun | ||
| Aramaları ve müşteri adaylarını dışa aktarma | ||
| En iyi performans gösterenler | ||
| En çok ilgi gören bölgeler ve mülk türleri | ||
| Şehir ve ülke bazında kampanya sonuçları | ||
| Hizmet | ||
| Avrupa Birliği'nde veritabanı | ||
| Size özel kurulum, ekibimiz tarafından | ||
| Birden fazla ofis ve ekip | ||
| Daha yüksek arama kapasitesi | ||
Hangisinin size uyduğundan emin değil misiniz?
Bize aramalarınızdan bahsedin, işiniz için neyin mantıklı olduğunu söyleyelim.