Todas as chamadas recebidas, atendidas, a partir de 200 € por mês.
Uma mensalidade mais um preço por minuto. Sem fidelização: mude ou cancele quando quiser.
Inicial
Para imobiliárias que querem acompanhar bem cada cliente desde o primeiro contacto.
200 €/mês
- Por minuto
- 0,40 €
O que está incluído:
- Chamadas recebidas a qualquer hora, em mais de 30 idiomas
- Responde com base nos seus próprios imóveis
- Pontuação de 0 a 100, com os motivos
- Visitas marcadas durante a chamada
- Integra-se com as suas ferramentas
- Gravação, transcrição e resumo de cada chamada
Empresa
Para promotores imobiliários, redes com várias agências e imobiliárias que se abrem a novos mercados.
À medida
- Por minuto
- À medida
Tudo do plano Inicial e ainda:
- Empreendimentos completos, de um hotel a centenas de unidades
- Transferência em direto para a sua equipa
- Várias agências e equipas
- Melhores desempenhos e resultados das campanhas por cidade
- Problemas de manutenção encaminhados à sua equipa
- Implementação à medida, pela nossa equipa
- Maior capacidade de chamadas
| Comparar planos | Inicial | Empresa |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Mensalidade | 200 € | À medida |
| Por minuto | 0,40 € | À medida |
| Na chamada | ||
| Chamadas recebidas a qualquer hora | ||
| Mais de 30 idiomas | ||
| Interrompe e deixa-se interromper | ||
| Responde com base nos seus imóveis: preço, área, localização | ||
| Voz, tom e perguntas à sua escolha | ||
| Aviso de gravação em cada chamada | ||
| O seu número reencaminhado, ou um número da Kobem | ||
| Empreendimentos completos, com centenas de unidades | ||
| Problemas de manutenção registados e encaminhados à sua equipa | ||
| Transferência em direto para a sua equipa | ||
| Qualificação | ||
| Distingue compradores, arrendatários e vendedores | ||
| Os seus próprios critérios e perguntas | ||
| Pontuação de 0 a 100, com os motivos | ||
| Resumo e próximo passo em cada contacto | ||
| Ferramentas | ||
| Visitas marcadas durante a chamada | ||
| Google Calendar e Cal.com | ||
| HubSpot | ||
| Google Sheets | ||
| Alertas por e-mail e Telegram | ||
| Dados | ||
| Gravação e transcrição de cada chamada | ||
| Chamadas diárias, clientes qualificados e motivo de cada chamada | ||
| Dias e horas de maior movimento | ||
| Pergunte à Kobem sobre os seus dados | ||
| Exportar chamadas e contactos | ||
| Melhores desempenhos | ||
| Zonas e tipos de imóvel que mais interesse despertam | ||
| Resultados das campanhas por cidade e país | ||
| Serviço | ||
| Base de dados na União Europeia | ||
| Implementação à medida, pela nossa equipa | ||
| Várias agências e equipas | ||
| Maior capacidade de chamadas | ||
Não sabe qual lhe convém?
Fale-nos das suas chamadas e dizemos-lhe o que faz sentido para o seu negócio.